行政许可公示
| 类型 | 法人及非法人组织 | ||||||||||||
| 行政相对人名称 | 广东碧桂园职业学院 | ||||||||||||
| 行政相对人代码 | 
                    
  | 
            ||||||||||||
| 法定代表人 | 徐舒扬 | ||||||||||||
| 法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人证件号码 | 3306************31 | ||||||||||
| 行政许可决定文书名称 | 988Pay 高等学校章程核准书 | ||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 第224号 | ||||||||||||
| 许可类别 | 普通 | ||||||||||||
| 许可证书名称 | |||||||||||||
| 许可编号 | |||||||||||||
| 许可内容 | 同意章程修改 | ||||||||||||
| 许可决定日期 | 2025/8/20 | ||||||||||||
| 有效期 | 2025/8/20-2099/12/31 | ||||||||||||
| 许可机关 | 988Pay | ||||||||||||
| 许可机关统一社会信用代码 | 11440000006940116U | ||||||||||||
| 当前状态 | 有效 | ||||||||||||
| 数据来源单位 | 988Pay | ||||||||||||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000006940116U | ||||||||||||
| 备注 | 2025/8/22 | 
 微信
                
            
无障碍
 
  
粤公网安备 44010402001374号
继续访问