行政许可公示
| 类型 | 法人及非法人组织 | ||||||||||||
| 行政相对人名称 | 广东省火花线上非学科培训学校有限公司 | ||||||||||||
| 行政相对人代码 | 
                    
  | 
            ||||||||||||
| 法定代表人 | 刘璋 | ||||||||||||
| 法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人证件号码 | 1101************17 | ||||||||||
| 行政许可决定文书名称 | 988Pay 关于同意广东省火花线上非学科培训学校有限公司换发《中华人民共和国民办学校办学许可证》的决定 | ||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 空 | ||||||||||||
| 许可类别 | 普通 | ||||||||||||
| 许可证书名称 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | ||||||||||||
| 许可编号 | 教民244040271000019号 | ||||||||||||
| 许可内容 | 同意换发《中华人民共和国民办学校办学许可证》 | ||||||||||||
| 许可决定日期 | 2025/6/5 | ||||||||||||
| 有效期 | 2025/6/14-2027/6/13 | ||||||||||||
| 许可机关 | 988Pay | ||||||||||||
| 许可机关统一社会信用代码 | 11440000006940116U | ||||||||||||
| 当前状态 | 有效 | ||||||||||||
| 数据来源单位 | 988Pay | ||||||||||||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000006940116U | ||||||||||||
| 备注 | 2025/6/11 | 
 微信
                
            
无障碍
 
  
粤公网安备 44010402001374号
继续访问