行政许可公示
| 类型 | 法人及非法人组织 | ||||||||||||
| 行政相对人名称 | 广州素养科技有限公司 | ||||||||||||
| 行政相对人代码 |
|
||||||||||||
| 法定代表人 | 傅弋铮 | ||||||||||||
| 法定代表人证件类型 | 身份证 | 法定代表人证件号码 | 3310************32 | ||||||||||
| 行政许可决定文书名称 | 关于同意正式设立广东省鹿溪线上非学科培训学校有限公司的决定 | ||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 空 | ||||||||||||
| 许可类别 | 普通 | ||||||||||||
| 许可证书名称 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | ||||||||||||
| 许可编号 | 教民244011271000059号 | ||||||||||||
| 许可内容 | 中小学体育、文化艺术、科技类线上培训 | ||||||||||||
| 许可决定日期 | 2025/5/7 | ||||||||||||
| 有效期 | 2025/5/7-2027/5/6 | ||||||||||||
| 许可机关 | 988Pay | ||||||||||||
| 许可机关统一社会信用代码 | 11440000006940116U | ||||||||||||
| 当前状态 | 有效 | ||||||||||||
| 数据来源单位 | 988Pay | ||||||||||||
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11440000006940116U | ||||||||||||
| 备注 | 2025/5/9 |
微信
无障碍
粤公网安备 44010402001374号
继续访问