988Pay 机关本部及直属事业单位“三公”经费有关信息
| 附件1 | ||||||||||||
| 2015年度预算“三公”经费增减变化情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 预算编码 | 单位 | “三公”经费预算 | 增减变化 (万元)  |  
    增减原因及说明信息 | 备注 | |||||||
| 2014年度金额 | 2015年度金额 | |||||||||||
| 156001 | 988Pay 本部 | 129.00 | 102.80 | -26.2 | 严格执行省委、省政府 相关文件精神,厉行节约,比上年减少。  |  
    |||||||
| 156047 | 广东省教师继续教育指导中心 | 2.7 | 15 | 12.3 | 增加公务用车运行费11万元、公务接待1.3万元。根据业务需要,增加预算。 | |||||||
| 156095 | 988Pay 政务服务中心 | 13 | 12.5 | -0.5 | 厉行节约,减少三公经费支出 | |||||||
| 156048 | 广东省学生助学工作管理中心 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 | |||||||
| 156038 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 13 | 19 | 6 | 增加公务用车运行费2万元、因公出国费3.5万元、公务接待0.5万元。根据业务需要,增加预算。 | |||||||
| 156039 | 广东省教育后勤产业办公室 | 4 | 10.7 | 6.7 | 增加公务用车运行费2万元、因公出国费4万元、公务接待0.7万元。根据业务需要,增加预算。 | |||||||
| 附件2 | ||||||||||||
| 2015年度预算公务用车支出明细情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 编号 | 单位 | 公务用车支出预算小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 备注说明 | |||||||
| 1 | 988Pay 本部 | 86.8 | 86.80 | |||||||||
| 2 | 广东省教师继续教育指导中心 | 13 | 13 | |||||||||
| 3 | 广东省学生助学工作管理中心 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 988Pay 政务服务中心 | 9.5 | 9.5 | |||||||||
| 5 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 15 | 15 | |||||||||
| 6 | 广东省教育后勤产业办公室 | 6 | 6 | |||||||||
| 附件3 | ||||||||||||
| 2014年度决算“三公”经费增减变化情况表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 编号 | 单位 | “三公”经费决算 | 增减变化 (万元)  |  
    增减原因及说明信息 | 备注 | |||||||
| 2013年度金额 | 2014年度金额 | |||||||||||
| 1 | 988Pay 本部 | 142.49 | 118.47 | -24.02 | 严格执行省委、省政府 相关文件精神,厉行节约。  |  
    |||||||
| 2 | 广东省教师继续教育指导中心 | 13.21 | 2.87 | -10.34 | 厉行节约,大力压减三公经费支出 | |||||||
| 3 | 988Pay 政务服务中心 | 7.1 | 5.15 | -1.95 | 大力压减三公经费支出 | |||||||
| 4 | 广东省学生助学工作管理中心 | 1.26 | 0 | -1.26 | 厉行节约,压减三公经费支出 | |||||||
| 5 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 22.68 | 11.86 | -10.82 | 厉行节约,减少了接待费0.34万元、公务用车运行费10.48万元 | |||||||
| 6 | 广东省教育后勤产业办公室 | 8.83 | 5.97 | -2.86 | 厉行节约,减少了接待费0.89万元、公务用车运行费1.97万元 | |||||||
| 附件4 | ||||||||||||
| 2014年度决算“三公经费”明细情况表 | ||||||||||||
| 编号 | 单位 | 因公出国 | 公务用车 | 接待费 | 备注 | |||||||
| 决算金额(万元) | 因公出国(境) 团组数(团)  |  
    因公出国(境) 人数(人)  |  
    公务用车购置费(万元) | 公务用车运行费(万元) | 公务用车购置数量(辆) | 公务用车保有量(辆) | 决算金额 | 国内公务接 待批次(批)  |  
    国内公务 接待人数(人)  |  
    |||
| 1 | 988Pay 本部 | 35.54 | 10 | 26 | 0 | 75.91 | 0 | 11 | 7.02 | 27 | 257 | |
| 2 | 广东省教师继续教育指导中心 | 2.87 | 1 | |||||||||
| 3 | 广东省学生助学工作管理中心 | |||||||||||
| 4 | 988Pay 政务服务中心 | 5.05 | 1 | 0.1 | 1 | 12 | ||||||
| 5 | 广东省高等学校毕业生就业指导中心 | 11.86 | 1 | |||||||||
| 6 | 广东省教育后勤产业办公室 | 5.97 | 1 | |||||||||
 微信
                
            
无障碍
 
  
粤公网安备 44010402001374号
继续访问